新泽西州运输标志新泽西州运输标志
泽西恶魔在六旗队头球

六旗

节省高达45美元包括往返交通和六旗大冒险或飓风港门票。

从2021年5月29日星期六开始,新泽西州捷运公司的308辆开往六旗大冒险的快速巴士将从港务局巴士总站和纽瓦克宾夕法尼亚站开始运营。

在世界终极刺激公园,六旗大冒险,享受无数的乐趣!拥有世界级的过山车和凉爽的水上公园,六旗大冒险是这个季节参观的完美地方!

泽西魔鬼过山车现在开放了…不要错过它!它打破了三项世界纪录,是世界上最高、最快、最长的单轨过山车,高达13层,时速可达58英里!骑手们将以单行纵队在3000英尺高的赛道上穿越不祥的树林。灵感来自臭名昭著的新泽西神话,过山车将有五个强烈的元素,包括两个戏剧性的倒置。

飓风港,一个45英亩的水上公园,设有8个滑梯和超过25个高速刺激滑梯,一个百万加仑的汹涌海浪池,半英里的慵澜河和大型儿童水上游乐场!Beat the heat and cool down at Calypso Springs Activity Pool and have some serious fun at Blue Lagoon, a massive wave Pool that generates an ocean-size waves!击败卡利普索温泉活动池和一些严肃的乐趣,在蓝色礁湖,一个巨大的波浪池,产生海洋大小的波浪!

欲了解更多Six Flags信息,请调用732-928-2000或访问sixflags.com

六旗主题公园有限公司

所有的新泽西公交都要求戴口罩。有关六旗COVID-19健康和安全协议的其他信息请点击这里。

套餐和巴士票价仅限价格

离开 纽约港务局巴士总站

成人 孩子
主题公园套餐 72.99美元 52.39美元
水上乐园套票 66.99美元 46.39美元
往返巴士票价 38.00美元 17.40美元
单程巴士票价 19.00美元 8.70美元

离开 纽瓦克佩恩车站

成人 孩子
主题公园套餐 62.49美元 47.49美元
水上乐园套票 56.49美元 41.49美元
往返巴士票价 27.50美元 12.50美元
单程巴士票价 13.75美元 6.25美元

本服务只接受六旗大冒险巴士车票。家庭超级优惠票、月票和学生卡、十程票和其他车票类型无效。

如果天气允许,整套购买保证入场。

套票和308张巴士票只能在当天的售票窗口购买。

包裹不能在NJ TRANSIT的移动应用程序上购买。

六旗308巴士时刻表

重要提示:请提前15-30分钟到达,特别是在夏季。座位有限,先到先得。离开六旗时,末班车准时发车。对于错过班车的乘客,新泽西捷运公司概不负责。

恶劣天气:如公园因恶劣天气而提早关闭,将会尽快提供返园服务。如果是临时关闭,公交车将按预定时间出发。新泽西捷运不负责因停运而引起的退款。

这是唯一的日期,新泽西运输将运行到六旗。

点击每个月查看时间表。

五月

5月计划

离开 纽约 纽瓦克 六旗
一天 日期 时间 平台 时间 车道 时间
5/29 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
太阳 5/30 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
我的 5/31 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点

6月

6月计划

离开 纽约 纽瓦克 六旗
一天 日期 时间 平台 时间 车道 时间
星期二 6/1 9:30am 324 十时整 1 6点
结婚 6/2 9:30am 324 十时整 1 6点
星期四 6/3 9:30am 324 十时整 1 6点
星期五 6/4 9:30am 324 十时整 1 6点
6/5 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
太阳 6/6 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
我的 6/7 9:30am 324 十时整 1 6点
星期二 6/8 9:30am 324 十时整 1 6点
结婚 6/9 9:30am 324 十时整 1 6点
星期四 6/10 9:30am 324 十时整 1 6点
星期五 6/11 9:30am 324 十时整 1 6点
6/12 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
太阳 6/13 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
我的 6/14 9:30am 324 十时整 1 6点
星期二 6/15 9:30am 324 十时整 1 6点
结婚 6/16 9:30am 324 十时整 1 6点
星期四 6/17 9:30am 324 十时整 1 6点
星期五 6/18 9:30am 324 十时整 1 6点
6/19 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
太阳 6/20 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
我的 6/21 9:30am 324 十时整 1 6点
星期二 6/22 9:30am 324 十时整 1 6点
结婚 6/23 9:30am 324 十时整 1 6点
星期四 6/24 9:30am 324 十时整 1 6点
星期五 6/25 9:30am 324 十时整 1 6点
6/26 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
太阳 6/27 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
我的 6/28 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期二 6/29 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
结婚 6/30 9:30am 324 十时整 1 晚上八点

7月

7月计划

离开 纽约 纽瓦克 六旗
一天 日期 时间 平台 时间 车道 时间
星期四 7/1 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期五 7/2 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
7/3 9:30am 324 十时整 4 b 9:00 *
太阳 7/4 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
我的 7/5 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
星期二 7/6 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
结婚 7/7 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期四 7/8 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期五 7/9 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
7/10 9:30am 324 十时整 4 b 9:00 *
太阳 7/11 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
我的 7/12 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期二 7/13 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
结婚 7/14 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期四 7/15 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期五 7/16 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
7/17 9:30am 324 十时整 4 b 9:00 *
太阳 7/18 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
我的 7/19 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期二 7/20 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
结婚 7/21 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期四 7/22 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期五 7/23 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
7/24 9:30am 324 十时整 4 b 9:00 *
太阳 7/25 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
我的 7/26 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期二 7/27 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
结婚 7/28 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期四 7/29 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期五 7/30 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
7/31 9:30am 324 十时整 4 b 9:00 *
*表示稍后的时间
8月

8月的时间表

离开 纽约 纽瓦克 六旗
一天 日期 时间 平台 时间 车道 时间
太阳 8/1 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
我的 8/2 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期二 8/3 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
结婚 8/4 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期四 8/5 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期五 8/6 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
8/7 9:30am 324 十时整 4 b 9:00 *
太阳 8/8 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
我的 8/9 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期二 8/10 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
结婚 8/11 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期四 8/12 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期五 8/13 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
8/14 9:30am 324 十时整 4 b 9:00 *
太阳 8/15 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
我的 8/16 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期二 8/17 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
结婚 8/18 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期四 8/19 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期五 8/20 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
8/21 9:30am 324 十时整 4 b 9:00 *
太阳 8/22 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
我的 8/23 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期二 8/24 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
结婚 8/25 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期四 8/26 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期五 8/27 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
8/28 9:30am 324 十时整 4 b 9:00 *
太阳 8/29 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点
我的 8/30 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期二 8/31 9:30am 324 十时整 1 晚上八点

*表示稍后的时间

9月

9月安排

离开 纽约 纽瓦克 六旗
一天 日期 时间 平台 时间 车道 时间
结婚 9/1 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期四 9/2 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
星期五 9/3 9:30am 324 十时整 1 晚上八点
9/4 9:30am 324 十时整 4 b 9:00 *
太阳 9/5 9:30am 324 十时整 4 b 9:00 *
我的 9/6 9:30am 324 十时整 4 b 晚上八点

*表示稍后的时间

请按此浏览308巴士时间表。

订阅 报名!