NJ Transit Logo.NJ Transit Logo.

采购奖项档案

执行日期 合同# 合同题名 承包商 奖项价值
11/12/15 15 - 616 用于机车和驾驶室汽车的内向和向外的摄像头 阿波罗视频技术 $ 5,733,563.00
11/05/15 15-023 NJ Transit Ada Access Link程序,第5区(Essex,Union,Somerset&Morris县 第一圈 74833000美元
10/30/15 15 - 609 组合关系 Axion International,Inc。 $ 3,263,500.00
10/30/15 15-007 购买772辆四十五英尺的巡洋舰公共汽车 汽车客车工业公司 385221472美元
10/27/15 14-051D 全新桥梁检查咨询服务 WSP USA $ 958,814.94
10/23/15 SOP B13-01.1. 六(6)1999 MCI型号:102-DWA3 CNG公交车(W / O轮胎) 米尔顿·普鲁森 - 广州,乔治 20100美元
10/20/15 AP006050-09 康明斯零件RC /加州大学 密苏里州橡树岭Arneson enterprises $ 5,005.00
10/19/15 12 - 602 b 用于中型和重型车辆的油漆和身体修复 伊丽莎白卡车中心 $ 60,000.00
10/15/15 AP006050-08 重建A / C压缩机 莱昂纳德·纽瓦克,新泽西州 328.62美元
10/15/15 AP006050-07 传输冷却器 莱昂纳德·纽瓦克,新泽西州 $ 145.00
10/13/15 AP006915 喷漆枪清洗机 罗恩McGuigan-Croydon,爸爸 $ 164.00
10/08/15 AP006634-15 Comet IV座椅靠背和座垫 砖回收公司 $ 3,847.23
09/15/15 B13-01 (7) 1999 MCI可上路巴士 莫里斯·瓦哥斯 - 太阳谷谷 $ 73,600.00
09/11/15 15-008 为宾夕法尼亚广场总部设施更换UPS电池 系统工程国际,LLC DBA关键电力美国 $ 142,390.91.
09/11/15 15-027 计算机硬件维护 Maintech,Incorporated. 189837 .55美元
09/11/15 15-016x. 175巴士候车亭计划 Handi-Hut,Inc。 $ 1,627,358.00
09/01/15 AP005966-E 索拉里板皮瓣 Jennifer Roth-Warwick,RI 150.00美元
08/25/15 15-015x. 橙色附件屋顶更换 完整性屋面,Inc。 1464500美元
08/18/15 14-600. 票股票 数字印刷系统,Inc。 $ 5,525,595.00
08/14/15 15-018 手无寸铁的保安服务 网关安全公司。 $ 28,966,300.00
08/13/15 14-308 设施维护,运营和管理服务合同(Secaucus Rail Station) Meridian物业服务 $ 3,095,932.00
08/13/15 15-021 燃料卡车 内部大西洋卡车中心公司 $ 510,076.00
08/06/15 13-070 线性路径配置文件 客运专家dba PTS1运输 $ 176,531.00
07/31/15 AP006050-06 使用后差分 格雷格•Deimler-Ferdinand ID $ 605.00
07/30/15 AP005966C-15 Solari Borad Flaps,纽瓦克,新泽西州 Joseph Gross-Lakeland,FL $ 425.00
07/30/15 AP005600-15 1996 Kershaw Tie喷油器(TX-601) 一个t Towing-Newark,新泽西 $ 1,161.00
07/28/15 AP006050-04 二手发动机 格雷格•Deimler-Ferdinand ID $ 9,910.00
07/28/15 AP006050-05. 使用传输 米兰扎瓦尼 - 西泉,IL 8041美元
07/28/15 14-307 '设施维护和管理服务合同(纽瓦克宾夕法尼亚州站纽瓦克轻轨梅泽 皇冠能源服务有限公司dba Able工程服务 $ 3,699,784.75
07/28/15 AP005600-15 195 Harsco Tie Handler 一个t Towing-Newark,新泽西 1320美元
07/23/15 14 - 043 财务报告订阅服务 Dun和Bradstreet(D&B) $ 8,908.00
07/16/15 15-002x. GOB屋顶更换阶段1 John O'Hara Company,Inc。 $ 1,086,138.00
07/15/15 12-053E. 铁路桥检查 WSP美国公司 $ 626,433.44
07/14/15 AP006363-15 变压器和电感器 财富河沿金属回收 - 罗哈威,新泽西 $ 8,875.00
07/14/15 AP006367-15 含有六(6)次废旧机车散热器的一(1)个批次 一个t Towing-Newark,新泽西 1030美元
07/14/15 AP006365-15 1次三(3)个机车灯罩线圈 一个t Towing-Newark,新泽西 675.00美元
07/13/15 14-034x. MMC机车商店秋季保护 Sparwick承包公司。 $ 1,154,768.00
07/10/15 14-616 新泽西州科尔尼草地维护综合设施的重型叉车 Liftec,Inc。 $ 1,324,159.00
07/09/15 15-006R. 纽瓦克市地铁/轻轨线排水系统清洁 弗雷德·库克公司 74900美元
07/08/15 12-053F. 铁路桥梁检查咨询服务 KS工程师 $ 666,597.00
07/07/15 AP006060-01 用过的Thermo-King A / C压缩机 Ashley Sheddon-Gillett,PA 2110美元
07/07/15 AP006050-2 用柴油Furl坦克 莱昂纳德·纽瓦克,新泽西州 $ 981.00
06/30/15 12-053D. 铁路桥梁检查咨询服务 IH工程师 666186美元
06/29/15 AP005776-15 各种零件 - 废金属 戴夫赫赫特 645.00美元
06/29/15 AP005730-15 制冷剂和A / C恢复系统 诺尔Mclnerney $ 310.00
06/29/15 15-011 国土安全电视广告 主动沟通,有限责任公司 $ 84,850.00.
06/22/15 AP003726 P40机车和相关部件 康涅狄格点 3850000美元
06/15/15 AP005618 带环和小齿轮的差动套件 任何脚佩戴Llc-jersey城市,新泽西州 52.00美元
06/11/15 15-009倍 莫里斯Ave桥上莫里斯敦线路扩大,分级,铺路,排水和结构 IEW施工组(IEWCG) 6872225美元
06/05/15 AP006276(EQ15-08) 耶鲁SS030电动脚手架/人升降机 Robert Gardyn-Staten岛,纽约 505.00美元
05/28/15 15-606r. 平车或油罐车 Ebenezer Rail Car Services,Inc。 $ 136,680.00
05/20/15 15 - 610 Meadows维护复合体(MMC)和铁路运营中心的紧急管理承包商(RO Tomco建设公司。 228800美元
05/19/15 AP004494-15 箭头III铁路车 南方救世 $ 457,800.00
05/15/15 AP005653. 许多不同的部分 任何鞋类,LLC-泽西城,NJ 60.00美元
04/28/15 AP005966A Solari襟翼标志目的地 苏珊matthes. 355.00美元
04/28/15 AP005966B. 索拉里皮瓣Sign-Status 牛眼灯校准 $ 63.00
04/24/15 AP004566-15 废料混合金属批 马里奥卢卡斯 $ 35,900.00
04/24/15 V15-09 1997年汞貂皮包 Roni Makel 361.00美元
04/24/15 AP005600-15 1995定制拖车(TED-015) Misael Heredia $ 1,550.00.
04/24/15 AP005600-15 1995年福特555D反铲装载机(EF-701) 伯顿Edwards. $ 2,050.00
04/24/15 AP005600-15 1992年Harsco Spiker. 埃德温Bellairs $ 2,800.00
04/24/15 AP005600-15 1995年Sullair空压机拖车(PH-603) 玛丽奥斯曼 850.00美元
04/24/15 AP005600-15 Kershaw Tie喷油器(TX-601) 格雷格勒利 $ 2,329.00
04/24/15 AP005600-15 1995年福特555D反铲装载机(EF 704) 本杰明伯科 $ 2,627.77
04/24/15 AP005600-15 威尔尔沟渠(EN201) 马里奥卢卡斯 $ 950.00
04/24/15 AP005600-15 1976 SULLIAR型号750空气压缩机(AT750) 雷蒙德·斯塔克豪斯 500.00美元
04/24/15 V15-09 2000福特金牛旅行车 GIDION CHARLOT. $ 401.00
04/24/15 AP005600-15 1996年小鹤(CH-301) Edwin Crandell. $ 5,051.00
04/24/15 AP005600-15 NORD B SPIKE拔球机 埃德温Bellairs 579.00美元
04/24/15 AP005600-15 1997例案例580L反铲装载机(EF-552) 比尔•邓恩 10050美元
04/24/15 AP005600-15 2000Portaco空压机拖车 约翰·马奎尔 500.00美元
04/24/15 美联社005600 - 15 Kershaw Tie Handler(TH-401) 格雷格勒利 $ 4,350.00
04/24/15 AP005600-15 1987年急切海狸拖车(EN-312) 雷蒙德·斯塔克豪斯 $ 1,850.00
04/24/15 AP005600-15 Vermeer Trencher(EN202) 马里奥卢卡斯 $ 1,075.00
04/24/15 V15-09 1988年雪佛兰皮卡R-30与犁 多米尼克塔吉亚 761.00美元
04/24/15 V15-09 1999年福特轮廓 Hanlet Jaquez 250.00美元
04/24/15 AP005600-15 1995削片拖车(WC-303) David Korman. 3972美元
04/24/15 AP005600-15 1986克肖镇流器调节器(BR-204) Shane Pentoney 3050美元
04/24/15 AP005600-15 1996年福特555D反铲装载机(EF-705) 本杰明伯科 2550美元
04/24/15 AP005600-15 Vermeer Trencher(EN202) 雷蒙德·斯塔克豪斯 $ 1,250.00
04/21/15 AP005039-15 升降机 Teva环境顾问,LLC-Miami Beach,FL $ 1,560.00
04/14/15 SOP AP005683-15 废钢销售 A1工业金属 - Bensenville,IL 31,301.99美元
04/10/15 13-086 定义缴费计划投资顾问服务 高兴集团有限责任公司 $ 50,000.00
04/02/15 14-051C. 全新桥梁检查咨询服务 TranSystems 813124美元
03/26/15 SOP AP004646. 废钢龙舌兰叉车 Allied Recycling-Mount Holly, NJ $ 260.00
03/10/15 14 - 006 为电气、机械和结构提供设计、工程和建造援助服务 HDR Engineering,Inc。 1134877美元
03/02/15 14-052x. Rutherford站室内恢复阶段II 综合施工企业股份有限公司 $ 364,458.00
02/24/15 AP005856. 什锦等级5级硬件 马里奥卢卡斯 $ 3,650.00
02/10/15 14-051B. 全新桥梁检查咨询服务 KS工程师,P.C. $ 764,188.19
02/10/15 14-051A. 全新桥梁检查咨询服务 HNTB. $ 753,780.56.
02/09/15 14 - 060 繁荣自卸卡车 内部大西洋卡车中心公司 $ 926,721.00
02/05/15 AP005000 废冷凝器线圈 Mario Lucus-Parlin,NJ 15506美元
02/02/15 14 - 614 r 桥木材 斯特拉·琼斯公司 $ 126,069.95
01/26/15 15 - 602 发电机的工程设计,安装和测试服务 美国电气测试公司,Inc。 $ 69,000.00
01/23/15 15 - 607 铁路公路Equipment-Backhoe 宾夕法尼亚泽西机械有限公司 $ 271,000.00
01/23/15 15 - 605 信号电缆 Okonite公司 $ 72,240.00
01/22/15 13-078 购买37个混合演员教练 美国汽车工业公司(MCI) 33554342美元
01/22/15 AP004735-14 3个存储平房和6个橱柜 安东尼Donio-Winslow,NJ $ 305.00
01/22/15 13-091 商家信用卡/借记卡/加工服务 美国银行商业服务有限责任公司 9516438美元
01/12/15 MDR 15-01 (2) 15立方码自备碎料夯实集装箱 大西洋销售和抢救 - 东黑克伦克,新泽西州 $ 2,010.00
01/06/15 14-608 维护,运营和管理服务-特伦顿运输中心 Meridian Property Services,Inc。 1388508美元
12/19/14 15 - 301 混合冰熔炼颗粒 芦苇和普瑞斯 $ 709,850.00
12/18/14 13-068 汽油/柴油燃料等汽车液体的信用卡协议 WEX Bank dba WEX Bank, Inc.位于新泽西州 3570000美元
12/17/14 13 - 054 a 地理信息系统 - 任务订单合同 地理决策,甘尼特弗莱明公司的一个部门。 $ 0.00.
12/17/14 13 - 054 g 地理信息系统 - 任务订单合同 Greenman-Pedersen公司。 $ 0.00.
12/17/14 13 - 054 h 地理信息系统 - 任务订单合同 KS工程师,P.C. $ 0.00.
12/12/14 14 - 026 vanpool赞助计划与njdot njdot. $ 25,200.00
12/12/14 07-316 票券总括协议 数字印刷系统,Inc。 $ 56,680.00
12/11/14 14 - 048 x 涵洞在M.P的Gladstone线上替换。41.64在Peapack&Somerset县的自治市镇 Hutton建筑LLC. 1633136美元
12/09/14 14-602 彗星座椅套和靠垫 Fellfab Corporation 2699474美元
12/08/14 13-041 县院子改进:I阶段概念和初步工程设计 Jacobs Engineering Group,Inc。 7641758美元
12/04/14 14-615 连续焊接钢轨 进步铁路服务公司 5570400美元
12/01/14 AP004596. 2废钢拖车;1-36'W /双轴和1-30'用于废料 Dossy Tausa拍卖-Bloomfield,NJ 730.00美元
12/01/14 SOP AP004596-2 2废钢拖车:1-36'W /双轴和1-30'用于废料 Dossy Tausa拍卖-Bloomfield,NJ 730.00美元
11/28/14 14 - 027 x 橙色车库地下储罐升级 Aurora环境,Inc。 $ 994,325.00
11/26/14 15-603C. 铁路线雪拆卸服务在主要,卑尔根和皮斯卡线组B和H组 常绿巩固,LLC $ 150,000.00
11/26/14 15-603D 轨道线雪拆卸服务在东北走廊集团G和Group I 首选动力清洗(PPW)Contracting,Inc。 $ 150,000.00
11/26/14 15-603E 莫里斯敦线路(C组)和Gladstone线路上的轨道线雪拆卸服务(组e) 全面维修楼宇服务 $ 150,000.00
11/26/14 15-603A 铁路线在阿维埃尔,伍德布里奇,珀斯·姆瓦奇,斯巴哥北部泽西海岸线上的雪拆卸服务 常绿巩固,LLC $ 150,000.00
11/20/14 13-301 Amerex Fire抑制系统为MCI-D巴士提供了12年的服务 泽西海岸消防设备 313176美元
11/13/14 MDR#004698 很多起动电机 Powerrail Distribution, Inc-Duryea, PA 12030美元
11/11/14 13 - 054 f 地理信息系统 - 任务订单合同 AECOM技术服务公司 $ 0.00.
11/11/14 13 - 054 d 地理信息系统 - 任务订单合同 AECOM技术服务公司 $ 0.00.
11/10/14 14 - 612 a 治疗和害虫管理服务(巴士车队,北部和中心设施和码头 三县白蚁和害虫防治 美元215464 .98点
11/10/14 14 - 612 b 治疗和害虫管理服务(巴士车队,南部的设施和码头 三县白蚁和害虫防治 $ 43,712.73.
11/10/14 13 - 054 b 地理信息系统 - 任务订单合同 Intergraph Corporation $ 0.00.
10/23/14 13-042xr. Allendale Station改进项目 Pravco公司。 $ 267,700.00
10/23/14 14 - 004 健康和福利计划一般咨询服务 Hay Group,Inc。 $ 150,000.00
10/13/14 13 - 054 e 地理信息系统 - 任务订单合同 Michael Baker Jr.,Inc。 $ 0.00.
10/13/14 13 - 054 c 地理信息系统 - 任务订单合同 Michael Baker Jr.,Inc。 $ 0.00.
10/13/14 14-036x. 位于Plainfield市的Watchung大道和公园大道桥梁的修复,联合C 康奈尔公司 7129500美元
10/07/14 14 - 010 旋转式自动倾卸卡车 弗兰克的卡车中心,Inc。 $ 672,114.00
08/28/14 14 - 001 砖教堂,o的铁路站通勤停车设施管理,运营和维护 太平洋停车公司。 $ 126,000.00
08/28/14 14 - 005 可移动型桥梁替代和建设的概念设计服务36.09 b Hardesty&Hanover LLC $ 490,079.31.
08/22/14 13-059xr. 重新屋顶和遮蔽建筑改进,莫里斯平原,新泽西州 东北屋顶维修公司 $ 724,449.00
08/07/14 14 - 043 财务报告订阅服务 Dun和Bradstreet(D&B) $ 8,908.00
08/06/14 14 - 007 不锈钢壁板和装饰 Pravco公司。 $ 208,532.41.
07/31/14 14 - 024 Metuchen火车站的调查服务 Borbas测绘 $ 49,475.00
07/15/14 14-033A 超级风暴桑迪恢复和弹性监督完整性监测服务 Cohn Reznick,LLP $ 0.00.
07/15/14 14-033D 超级风暴桑迪恢复和弹性监督完整性监测服务 Thacher&Associates LLC $ 0.00.
07/15/14 13-077x. 绘画桥梁M.P.26.24在麦迪逊大道,邓伦登,新尼 澳大利亚绘画公司 347500美元
07/15/14 14-033C. 超级风暴桑迪恢复和弹性监督完整性监测服务 McGladrey LLP) $ 0.00.
07/14/14 14-033B. 超级风暴桑迪恢复和弹性监督完整性监测服务 Eisner安培LLP. $ 0.00.
07/11/14 13-616 Roc的Janitorial Services 工贸清洗集团有限公司 $ 402,689.16
07/10/14 14 - 009 x Frank Lautenberg多式联运设施扩建 Anselmi & De Cicco, Inc。 5577721美元
07/03/14 14 - 038 重型巴士货车 内部大西洋卡车中心公司 $ 125,286.00
07/01/14 AP004658-14 电动变电站 联系电气公司 115,000.00美元
07/01/14 AP004427-14 猎人4轮对齐系统 Murali Sharavan. $ 305.00
06/30/14 13-619B. EMD机车牵引机动轮组件的修复与返回 utcras. $ 2,052,882.75
06/30/14 14 - 014 差异研究 明尼苏达大学 $ 490,487.00
06/30/14 13-619A. EMD机车牵引机动轮组件的修复与返回 Ram Industrial Services,LLC $ 2,273,703.00
06/12/14 14-302 清除和处置桶装废物 PSC环境服务,LLC 69035美元
06/11/14 14-607 在轨道巷道设备上,Aqua Car Rebuild,带木甲板和10,200加仑罐车的平的汽车 卡罗莱纳设备供应公司 574500美元
06/05/14 13-074 新泽西交通通勤每月车票处理 Metavante公司dba FIS 153720美元
06/04/14 14-303 非危险土壤处理河线土壤储存,佛罗伦萨,新泽西 企业网络分辨率契约,LLC $ 90,000.00
06/04/14 AP004613-14 各种电压仪B零件箭头III 砖回收公司 470.00美元
06/03/14 13-066 设计,工程和建筑援助服务 - 东行平台EXT。在新的不伦瑞克ra 城市工程师公司 美元638315 .44点
05/30/14 14 - 002 x Hoboken / Weehawken拆迁项目 两个兄弟契约,公司 $ 473,188.75.
05/30/14 13-601 焊接安全罩 清洁空中公司,Inc。 $ 109,831.00
05/30/14 13 - 076 x 绘画绘制桥梁M.P.0.22在新的不伦瑞克大道上 RML建设 $ 407,750.00
05/29/14 AP004739-14 多佛年度废铁报价 F. Rover&Son $ 2,857.00
05/20/14 14-017x. NLR在纽瓦克宾夕法尼亚站的桑迪恢复和MCC/FAN恢复项目 Ray Angellini,Incorporated 2549500美元
05/16/14 14 - 003 x 绘画桥梁26.27在广场河流,格拉德斯通科,伯克利高地,联盟 RML建设 $ 382,​​500.00
05/12/14 AP004571-14 导线 Kovalchick公司 980.00美元
05/02/14 13 - 065 x 希尔顿巴士车库UST升级 T. Slack环境服务 $ 1,069,682.00
04/30/14 14-601 铁路运营中心暖通空调及相关系统服务、维护和维修 乔治S. Hall,Inc。 $ 104,729.80
04/28/14 14 - 012 第VI篇费用和服务变化分析的顾问服务 Kfh Group,Inc。 美元328839 .41点
04/23/14 14 - 011 购买燃料和润滑油底盘的更换 内部大西洋卡车中心公司 118,000.00美元
04/23/14 拍卖# 1083696 废冷凝器线圈 沙利文 37300美元
04/11/14 AP003756 废轴承 财富金属回收 $ 116,365.00
04/09/14 14 - 015 风险管理和保险经纪人服务 艾隆风险服务,Inc。的马里兰州 $ 900,000.00
04/08/14 14-301 铝巴士站牌(5,000个)及乙烯基箭头(4,000个) 花园州立高速公路产品,Inc。 61280美元
03/25/14 13-302 巴士轮胎租赁 Goodyear轮胎和橡胶公司,Inc。 $ 26,013,572.00
03/19/14 拍卖#1072929 铁路转子 Metalbiz-Cambridge,On 16391 .10美元
03/17/14 13-027 购买带有动力斜坡的MV-1机动车辆 联盟总线集团 $ 1,233,090.00
03/05/14 拍卖1072203 销售排气空调压缩机软管 Lumina-jersey City,NJ 22.55美元
03/05/14 AP004475-13 销售重工设备,林业设备和铁路设备的过时零件 电力系统INT'L. 271.00美元
03/03/14 14 - 025 与Propst Bussing & Transportation, Inc.合作的Vanpool赞助项目 Propst Busing&Transportation $ 103,800.00
02/28/14 13-073 收入加工和装甲车服务 富国银行N.A. $ 14,226,318.00
02/27/14 AP004251-13 箭头III铁路车 财富金属回收 $ 187,440.00
02/24/14 AP004479-14 镇流器组件 财富金属回收 150.00美元
02/21/14 14 - 008 x 纽瓦克宾夕法尼亚车站E站台通信和装修,纽瓦克,新泽西州 DMR建筑服务公司 $ 10,599,763.00
02/10/14 AP004515-14 #2重型铜钢材手机线 沙利文的废金属 $ 173,600.00
02/06/14 13-082x. 纽瓦克城地铁车基地设施延期 凯尔Conti建筑,LLC $ 1,554,215.00
02/06/14 14 - 032 莫里斯维尔铁路站场测量 Borbas测绘有限责任公司 $ 2,000.00
02/06/14 14 - 028 摩华站的测量服务 Borbas测绘有限责任公司 4000美元
02/04/14 AP004446-14 废金属 Southard打捞 $ 190,469.00
01/27/14 13-626 暖通空调系统北区维修服务合同 核心机械,Inc。 $ 98,000.00
01/22/14 美联社13 - 003 25公共汽车 A&A Truck Parts,Inc 130525美元
01/21/14 13-089 购买12个平顶粉丝 美国球迷公司 $ 498,501.00
01/17/14 13-630 4000-LB容量窄通道铰接式前端乘坐电动叉车与所有配件 高地设备公司 $ 381,235.00
01/10/14 拍卖1024325. Fleetguard过滤器 卖给:Andrzej Zajac $ 3,650.00
12/30/13 13-022 经济设计与工程或NEC中线循环 HNTB公司 12500530美元
12/26/13 13-625 铁路道路设备(木削片机和液压包) 北美设备销售 $ 154,885.00
12/20/13 13-631. 服务与检验,维修和维护NJ Transit Bus运营车升降机的检查,维修和维护 Permadur工业公司dba Sissco 550000美元
12/17/13 AP004538-13 废金属 Cinelli钢铁公司 4,553.57美元
12/17/13 12-053B. 铁路桥检查 LS Engineering Associates Corporation $ 844,431.00
12/16/13 12-053A 铁路桥检查 Transystems公司 $ 765,084.00
12/16/13 12-053C. 铁路桥检查 格林曼 - Pedearson,Inc。 887828美元
11/22/13 12 - 325 压缩机站和员工设备的预防性维护与机会维修 Varitech,Inc。 86762美元
11/20/13 11-071 为替换U.G. 21.74号桥提供设计、工程和施工援助服务 HDR Engineering. $ 488,959.00
11/07/13 13-085x. 港口帝国国际渡船码头船航空公司疏浚及处置服务 凯许曼疏浚和海洋承包公司 $ 3,300,000.00
11/05/13 13-009C. 任务订单 - 社区运输 Audubon建筑、工程、测量和景观设计公司 $ 0.00.
11/05/13 13-009A 任务订单 - 社区运输 RLS&Associates,Inc。 $ 0.00.
11/01/13 13-010C. 任务订单-建设管理服务 JCMS,Inc。 $ 0.00.
11/01/13 13-009B. 任务订单 - 社区运输 Kfh Group,Inc。 $ 0.00.
10/30/13 13-010B. 任务订单-建设管理服务 Liro Engineering,Inc。 $ 0.00.
10/30/13 13 - 010 d 任务订单-建设管理服务 Tishman Construction Corporation $ 0.00.
10/25/13 13-629 铁路车辆车轮、车轴和齿轮箱组件的修理和退货 ORX铁路公司 $ 3,000,000.00
10/23/13 13-010A 任务订单-建设管理服务 城市工程师公司 $ 0.00.
10/22/13 13-093 莫里斯敦火车站测量工作 选择咨询公司 15,500.00美元
10/22/13 13-303R. 再制造小巨型卡车起重机模型48小时,S / N-488716 北美设备销售 $ 516,871.09.
10/22/13 13 - 010 f 任务订单-建设管理服务 山国际公司 $ 0.00.
10/18/13 12 - 322 NJ Transit Requaral Standby发电机的维护与维修 所有铁路服务公司 $ 1,397,340.00
10/16/13 13 - 058 x 湖街公交车库土壤修复 A&J建设 $ 2,118,470.00
10/10/13 13-622 电缆,拼接套件和终端套件 龟和Hughes,Inc。 61258 .16美元
10/08/13 13 - 010 e 任务订单-建设管理服务 彼得森格林曼有限公司 $ 0.00.
10/07/13 13-084x. 华盛顿镇公共汽车车库闭路电视安全系统的安装与集成 蒂莫西·p·布莱恩电气 $ 429,900.00
10/03/13 13-094x. 霍博肯码头主要鞋房,零售区和更换泵Statio的历史恢复 John O'Hara Company,Inc。 $ 1,999,997.00
10/03/13 13-012B. 订单-合同-垂直运输 Vertacan,LLC $ 0.00.
10/03/13 13 - 056 x 低攻击铁路桥应急发电机垫 Kyle Conti建筑有限公司 $ 363,363.00
10/03/13 13-012A 订单-合同-垂直运输 Gannett Fleming,Inc.DBA VTX $ 0.00.
09/24/13 13 - 069 x 纽瓦克轻轨:华盛顿街和军事园收购闭路电视摄像机 S&J电气承包商,Inc。 351800美元
09/20/13 13-028 Newark Penn Station Raymond Plaza East Entrance architecture Improvement的艺术作品 凯特·多德 30000美元
09/18/13 13-087 Vanpool Enterpress Holdings的赞助计划 费城企业租赁公司,LLC 21000美元
09/13/13 13-040A. 任务订单契约程序访问链接 Kfh Group,Inc。 $ 0.00.
09/13/13 13-040B. 任务订单契约程序访问链接 尼尔森/ Nygaard Consulting Associates,Inc。 $ 0.00.
09/12/13 13-002D. 环境咨询服务任务订单合同 悬钩子属植物工程师,公司。 $ 0.00.
09/10/13 12-062x. 绘画大桥MP 7.19 Morristown Line 澳大利亚绘画公司 $ 283,500.00
09/10/13 13-045xr. 林肯公园站,维修州 Pracco,Inc。 $ 158,950.00
08/16/13 13 - 011 c 承包合同-土地使用和开发 Perkins Eastman Architects,PC $ 0.00.
08/16/13 13 - 011 a 承包合同-土地使用和开发 鲁尼里克斯吻 $ 0.00.
08/16/13 13-008B. 任务订单合同-差旅需求预测 乌尔斯公司 $ 0.00.
08/07/13 13-035. 尿检/血液检测服务 Quest Diagnostics,Inc。 $ 288,692.25
08/05/13 13-088 Vanpool赞助Vride公司 VRIDE,INC。 325,000.00美元
07/26/13 13-008C. 任务订单合同-差旅需求预测 Michael Baker,Jr.,Inc。 $ 0.00.
07/25/13 13 - 072 x Riverline Trailblazer项目 优质活动及推广 $ 23,205.25
07/25/13 13-017 安全教育视频 Stokes Creative Group,Inc。 89800美元
07/22/13 09 - 133 计算机咨询服务的国家合同 Computer Aid,Inc。 $ 50,000.00
07/19/13 07 - 072 跨县连接TMA 交叉县连接 $ 80,000.00
07/15/13 13-034x. 红岸火车站历史稳定二期 精密建筑和施工 $ 843,433.00
07/10/13 13-044x. 市场街道车库UST升级 T. Slack Nearing Services,Inc。 621945美元
06/26/13 13 - 011 b 承包合同-土地使用和开发 澳洲储备银行集团 $ 0.00.
06/25/13 12-067 NJ Transit Ada Access Link程序区域3 伊斯顿教练公司 $ 10,628,837.00
06/21/13 13-038 设计,工程和建设援助服务西部支持连锁莫里斯和埃塞克斯 雅各布斯工程公司。 1999944美元
06/20/13 13-037 年度审计服务 Ernst&Young LLP $ 1,121,706.00
06/13/13 13 - 063 x Reroofing Newark Penn Station-阶段2 MTB,LLC. 2438640美元
06/10/13 13-610. 信号桥 金属制品 $ 89,395.00
06/06/13 13-611B. 地下储罐监控和技术服务 DeMaio的公司。 $ 124,178.25
06/06/13 13-043x. MMC ROC屋顶更换,Kearny,NJ Pravco公司。 495000美元
06/06/13 13-611C. 地下储罐监控和技术服务 Aurora环境公司 $ 289,552.50
06/06/13 13-611A 地下储罐监控和技术服务 A&J建设公司 328,524.00美元
05/29/13 13-039x. 卑尔根县索格修复项目 Anselmi & DeCicco, Inc。 $ 3,884,990.00
05/24/13 13 - 057 x 纽瓦克佩恩站锅炉更换 自由机械承包商,Inc。 893117美元
05/23/13 13-612 杂草喷洒服务 Asplundh树专家公司 $ 1,330,650.00
05/17/13 13 - 020 x 华盛顿TWP巴士车库罐更换 A&J建设公司 $ 1,184,470.00
05/16/13 13-613C. 道路工作设备的维护,拉车和拉车手 进度铁路服务 $ 474,579.00
05/16/13 13-613A 道路工作设备的维护,拉车和拉车手 Knox Kershaw,Inc。 $ 292,366.00
05/16/13 13-613D 道路工作设备的维护,拉车和拉车手 道路工作设备的维护,拉车和拉车手 $ 102,000.00
05/16/13 13-613B. 道路工作设备的维护,拉车和拉车手 TRICO设备服务LLC $ 206,985.00
05/10/13 12-049x. Watsessing火车站的历史恢复 John O'Hara Company,Inc。 1677802美元
04/29/13 13 - 064 x Secaucus枢纽平台延伸 铁路建筑公司,Inc。 1499999美元
04/25/13 13-007C. 任务订单合同 - 桥梁和铁路工程 帕森斯运输集团 $ 0.00.
04/17/13 13-008A 任务订单合同-差旅需求预测 AECOM技术服务公司 $ 0.00.
04/16/13 13-007B. 任务订单合同 - 桥梁和铁路工程 HNTB公司 $ 0.00.
04/15/13 13-006D 任务订单Contract-Architectural /工程 Systra Consulting,Inc。 $ 0.00.
04/15/13 13-006B. 任务订单Contract-Architectural /工程 Jacobs Engineering Group,Inc。 $ 0.00.
04/15/13 13-006C. 任务订单Contract-Architectural /工程 STV Inclinated. $ 0.00.
04/13/13 13-007D 任务订单合同 - 桥梁和铁路工程 Transystems公司 $ 0.00.
04/12/13 12-064 ADA访问链接服务区域6 第一届Transit,Inc。 $ 28,192,598.00
04/12/13 13-006A 任务订单Contract-Architectural /工程 Gannett Fleming,Inc。 $ 0.00.
04/12/13 13-007A 任务订单合同 - 桥梁和铁路工程 HDR Engineering,Inc。 $ 0.00.
04/02/13 13 - 053 x 修理霍博肯机场的屋顶 MTB,LLC. 948000美元
03/28/13 13 - 603 b 石头压舱物 石材行业的公司。 269925美元
03/28/13 13 - 603 a 石头压舱物 直布罗陀摇滚公司 558095美元
03/28/13 13-614 NJ Transit Requarate Standby发电机的维护和修复 Genserve Inc .) $ 198,175.00
03/28/13 13 - 603 c 陷阱岩工业,Inc。 石头压舱物 $ 205,250.00
03/20/13 13-021x. TrainBlazer标牌为大西洋城市铁路 质量活动和促销公司,Inc。 $ 22,845.25
03/20/13 13 - 018 x Fairview巴士车库停车场加入 TEC-CON承包商 375605美元
03/18/13 13-033x. 布兰奇布鲁克站触觉更换 Sparwick承包公司。 $ 376,000.00
03/15/13 11-070 为22.88以上的U.G.大桥的更换提供设计、工程和施工援助服务 HNTB. $ 465,321.19
